MY veterantog råder over materiel, som primært har været anvendt i Intercitytrafikken og den sjællandske regionaltrafik. Intercitymateriellet har været anvendt fra 1974 til omkring 1990, hvorimod regionalmateriellet var i drift til 2010.
Materielstatus pr. 22.07.2020
Trækkraft
Litrering | Nummer | Byggested | Byggeår | Længde | Vægt | Hastighed | Bemækninger |
---|
MY | 1126 | NoHAB og Frichs | 1957 | 18,9 | 104 | 120 | |
Köf | 251 | Frichs | 1966 | 6,4 | 17 | 45 | |
Køreklare vogne
Litrering | Nummer | Byggested | Byggeår | Længde | Vægt | Hastighed | Bemærkninger |
---|
B | 50 86 20-83 064-8 | Scandia | 1966 | 24,5 | 40 | 140 | |
B | 51 86 20-80 332-1 | Scandia | 1970 | 24,5 | 40 | 140 | |
B | 50 86 20-83 520-9 | Scandia | 1967 | 24,5 | 40 | 140 | |
BD | 51 86 82-80 029-8 | Scandia | 1970 | 24,5 | 40 | 140 | |
Bn | 50 86 20-84 705-5 | Scandia | 1971 | 24,5 | 40 | 140 | |
| | | | | | | |
Ikke køreklare vogne
Litrering | Nummer | Byggested | Byggeår | Længde | Vægt | Hastighed | Bemærkninger |
---|
A | 50 86 28-76 021-9 | Scandia | 1974 | 24,5 | 40 | 140 | Under restaurering |
Bn | 50 86 82-76 721-7 | Scandia | 1971 | 24,5 | 40 | 140 | Afventer restaurering |
Bn-oi | 50 86 20-84 788-1 | Scandia | 1974 | 24,5 | 40 | 140 | Afventer restaurering |
P | 50 86 00-83 817-3 | Scandia | 1981 | 24,5 | 46 | 140 | Postvogn |
Gs | 99 86 120 3 257-8 | Scandia | 1963 | 10,58 | 11,8 | 100 | Lagervogn |
Gbs | 25 86 150 0 115-7 | Werkspoor | 1962 | 14,02 | 13,5 | 100 | Lagervogn |
Gbs | 25 86 150 0 119-9 | Werkspoor | 1962 | 14,02 | 13,5 | 100 | Lagervogn |
- | 60 86 99-69 305-7 | Scandia | 1964 | 21,7 | 40 | 120 | Hjælpevogn 3, DD 5214 |
Hbikks | 42 86 237 8 642-6 | AB Gävle Verstad | 1974 | 14,02 | 15,5 | 120 | Lagervogn |
Tidligere materiel
Litrering | Nummer | Byggested | Byggeår | Længde | Vægt | Hastighed | Bemærkninger |
---|
MY | 1105 | NoHAB og Frichs | 1955 | 18,8 | 101,6 | 70/120 | Til DSB i 2002 |
Dm | 50 86 92-44 044-1 | Uerdingen | 1953 | 26,4 | 38 | 140 | Ophugget i 2001 |
B-t | 50 86 29-76 169-5 | Scandia | 1981 | 24,5 | 37 | 160 | Ophugget i 2002 |
Bn-x | 50 86 20-84 746-9 | Scandia | 1973 | 24,5 | 37 | 160 | Til DJKs vognhal i 2002 |
P | 50 86 00-83 812-4 | Scandia | 1968 | 24,5 | 46 | 160 | Til privat person i 2000 |
Bf | 288 | Scandia | 1959 | 21,72 | 34 | 140 | Til DJKs vognhal i 2009 |